ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΕΠΣΕ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α2 Κατηγόρία 1ος Όμιλος |
Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
ΠΡΟΚΟΠΙ | 21 | 17 | 2 | 2 | 66 | 20 | 0 | 53 |
ΤΡΙΑΔΑ | 21 | 14 | 4 | 3 | 48 | 19 | 0 | 46 |
ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 21 | 14 | 4 | 3 | 47 | 23 | 0 | 46 |
ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 21 | 12 | 2 | 7 | 37 | 29 | 0 | 38 |
ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 21 | 11 | 3 | 7 | 37 | 22 | 0 | 36 |
ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 21 | 10 | 5 | 6 | 31 | 29 | 0 | 35 |
ΑΙΔΗΨΟΣ | 21 | 10 | 4 | 7 | 43 | 34 | 0 | 34 |
ΒΑΤΩΝΤΑΣ | 21 | 8 | 4 | 9 | 35 | 34 | 0 | 28 |
ΑΤΤΑΛΗ | 21 | 9 | 1 | 11 | 32 | 34 | 0 | 28 |
ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 30 | 0 | 25 |
ΠΑΠΑΔΕΣ | 21 | 7 | 4 | 10 | 27 | 44 | 0 | 25 |
ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 21 | 7 | 2 | 12 | 32 | 46 | 0 | 23 |
ΓΟΥΒΕΣ | 21 | 5 | 7 | 9 | 34 | 46 | 0 | 22 |
ΙΣΤΙΑΙΑ | 21 | 5 | 4 | 12 | 25 | 39 | 0 | 19 |
ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ψ. | 21 | 3 | 2 | 16 | 10 | 45 | 0 | 11 |
ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 21 | 1 | 4 | 16 | 16 | 53 | 0 | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου