ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α2 ΕΠΣΕ ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Α2 Κατηγόρία 1ος Όμιλος |
| Ομάδα | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γκολ Υ | Γκολ Κ | Ποινή | Βαθμολογία |
| ΠΡΟΚΟΠΙ | 18 | 15 | 2 | 1 | 57 | 15 | 0 | 47 |
| ΤΡΙΑΔΑ | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 | 18 | 0 | 42 |
| ΠΙΣΣΩΝΑΣ | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 21 | 0 | 37 |
| ΚΑΣΤΕΛΛΑ | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 17 | 0 | 36 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΑ | 18 | 11 | 1 | 6 | 32 | 24 | 0 | 34 |
| ΑΙΔΗΨΟΣ | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 27 | 0 | 31 |
| ΜΑΚΡΥΚΑΠΑ | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 27 | 0 | 31 |
| ΒΑΤΩΝΤΑΣ | 19 | 7 | 4 | 8 | 33 | 29 | 0 | 25 |
| ΑΤΤΑΛΗ | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 | 33 | 0 | 21 |
| ΓΟΥΒΕΣ | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 40 | 0 | 21 |
| ΣΚΕΠΑΣΤΗ | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 29 | 0 | 20 |
| ΠΑΠΑΔΕΣ | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 37 | 0 | 19 |
| ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 18 | 5 | 2 | 11 | 29 | 42 | 0 | 17 |
| ΙΣΤΙΑΙΑ | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 34 | 0 | 16 |
| ΦΟΙΝΙΚΑΣ Ψ. | 19 | 3 | 1 | 15 | 10 | 42 | 0 | 10 |
| ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ | 18 | 1 | 4 | 13 | 15 | 47 | 0 | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου